天津市西青区实验小学2021年预算和“三公”...
天津市西青区实验小学2023年决算公开
天津市西青区实验小学2022年度决算公开
天津市西青区实验小学2021年度决算公开
2022年天津市西青区实验小学预算和“三公”...
天津市西青区实验小学2020年度决算公开
天津市西青区实验小学2019年度部门决算公开...
2018年实验小学决算公开材料
实验小学迎接市教委领导检查“双减”工作
平泉美术馆馆长来校参观年画特色
开放交流促发展 携手互助共提升——天津市...
实验小学接待宁河区教育系统“种子教师工程...
“文明上网、健康上网,争做网络文明小使者...
我是小学生啦”——西青区实验小学2019级新...
我参与 我运动 我快乐 ——实验小学参加李...
区人大到我校检查《天津市文明行为促进条例...
天津市文明行为促进条例
区人大到我校检查《天津市文明行为促进条例...
天津市西青区2023年教育系统“引才计划”校园招聘成绩
时间: 2024-01-19

考号 姓名 招考单位 招考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
10100114 陆泽琪 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 81.9 87.6 85.89 1 进入体检
10100110 吴庆龙 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 80.4 88.1 85.79 2 进入体检
10100116 顾利倩 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 80.7 86.7 84.9 3
10100121 董小琳 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 78.1 87.8 84.89 4
10100120 舒文凯 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 73.2 85.6 81.88 5
10100113 周燕 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 76.1 83 80.93 6
10100107 张小蔓 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 74.7 83.5 80.86 7
10100117 耿梓苡 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 72.8 84 80.64 8
10100109 李心媛 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 75.9 82.2 80.31 9
10100111 杨丽泓 天津市第九十五中学益中学校 中学数学教师 75.7 缺考
10100129 郭媛媛 天津市第九十五中学益中学校 中学英语教师 72.9 90.1 84.94 1 进入体检
10100127 冷晶 天津市第九十五中学益中学校 中学英语教师 83 84.7 84.19 2
10100125 王爱 天津市第九十五中学益中学校 中学英语教师 80.7 81 80.91 3
10100126 杨慧君 天津市第九十五中学益中学校 中学英语教师 67.9 68.5 68.32 4
10100103 丁羚 天津市第九十五中学益中学校 中学语文教师 79.6 83.7 82.47 1 进入体检
10100101 孙君瑶 天津市第九十五中学益中学校 中学语文教师 75.9 83.1 80.94 2
10100102 刘宇晴 天津市第九十五中学益中学校 中学语文教师 73.4 79.8 77.88 3
10100106 李文迪 天津市第九十五中学益中学校 中学语文教师 71.6 80.2 77.62 4
10100104 马亚茹 天津市第九十五中学益中学校 中学语文教师 70.4 73.3 72.43 5
10100529 孙慈霞 天津市南开敬业中北中学 中学地理教师 72.4 92.1 86.19 1 进入体检
10100530 徐若冰 天津市南开敬业中北中学 中学地理教师 73.7 87.8 83.57 2
10100601 金文静 天津市南开敬业中北中学 中学地理教师 75.2 86.9 83.39 3
10100602 李晋强 天津市南开敬业中北中学 中学地理教师 70.9 87.6 82.59 4
10100604 王玉杰 天津市南开敬业中北中学 中学地理教师 70.1 84.6 80.25 5
10100508 邹硕 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 76.7 87.4 84.19 1 进入体检
10100427 韩明利 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 68.9 90.7 84.16 2 进入体检
10100502 贾成旺 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 74.1 87.9 83.76 3
10100429 李海晴 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 73.9 86.4 82.65 4
10100430 康明玲 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 75.4 84.2 81.56 5
10100424 王艳秋 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 74.4 84.4 81.4 6
10100425 刘思宁 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 73.7 82.1 79.58 7
10100506 李景慧 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 72.7 81.3 78.72 8
10100507 杨鑫 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 72.3 80 77.69 9
10100505 王婧莎 天津市南开敬业中北中学 中学数学教师 76.6 缺考
10100516 闫新雨 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 72.4 92.4 86.4 1 进入体检
10100524 张少攀 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 77.5 88.7 85.34 2 进入体检
10100521 肖景丹 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 80.5 83.2 82.39 3
10100509 王雨萌 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 72 86.1 81.87 4
10100517 郗莹莹 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 77.5 83.4 81.63 5
10100513 曹嘉宏 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 78.9 75.5 76.52 6
10100511 张雅洁 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 72.9 72.9 72.9 7
10100523 郭欣怡 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 78.7 违纪
10100512 彭莉然 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 74.9 缺考
10100527 吴文鑫 天津市南开敬业中北中学 中学英语教师 72.7 缺考
10100415 王彦龙 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 76.5 82.6 80.77 1 进入体检
10100406 王贝贝 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 79.6 80 79.88 2 进入体检
10100416 胡小萱 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 80.9 78.7 79.36 3
10100417 刘佳欢 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 76.9 79.2 78.51 4
10100423 温双越 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 76.9 78.9 78.3 5
10100418 李雪淳 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 77.2 77.8 77.62 6
10100422 常悦 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 74.4 75.9 75.45 7
10100409 陈皓童 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 77.3 74.6 75.41 8
10100410 白雪锦 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 73.5 75.9 75.18 9
10100413 刘俊秀 天津市南开敬业中北中学 中学语文教师 76.7 缺考
10100610 董佳琪 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 80.4 88.2 85.86 1 进入体检
10100606 胡波 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 73.4 89.3 84.53 2 进入体检
10100612 康子瑄 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 74.4 88.6 84.34 3
10100608 崔宇轩 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 69.1 90.6 84.15 4
10100613 李泽玉 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 73.4 88.4 83.9 5
10100607 李秋莹 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 74.3 86.2 82.63 6
10100609 刘嘉悦 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 68.8 88.5 82.59 7
10100616 张浩佳 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 71.7 87 82.41 8
10100617 刘晨 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 73.1 84.7 81.22 9
10100611 翟广莹 天津市南开敬业中北中学 中学政治教师 73.4 82.8 79.98 10
10100329 李凯凯 天津市西青区精武中学 中学地理教师 75.6 87.6 84 1 进入体检
10100404 张佳彭 天津市西青区精武中学 中学地理教师 75.7 87.4 83.89 2
10100401 马颖 天津市西青区精武中学 中学地理教师 70.4 86.2 81.46 3
10100328 悦普庆 天津市西青区精武中学 中学地理教师 70.9 85.2 80.91 4
10100330 关爽 天津市西青区精武中学 中学地理教师 72.1 82.9 79.66 5
10100317 杨舒淳 天津市西青区精武中学 中学数学教师 74.5 86.8 83.11 1 进入体检
10100316 康宇欣 天津市西青区精武中学 中学数学教师 79.2 83.3 82.07 2
10100315 杨艺璇 天津市西青区精武中学 中学数学教师 76.1 缺考
10100323 张梓轩 天津市西青区精武中学 中学英语教师 70.1 86.3 81.44 1 进入体检
10100321 陈宏伟 天津市西青区精武中学 中学英语教师 69.2 76.1 74.03 2
10100322 靳雪 天津市西青区精武中学 中学英语教师 73 73.9 73.63 3
10100320 魏琳娜 天津市西青区精武中学 中学英语教师 75.4 72.4 73.3 4
10100319 沈丽阳 天津市西青区精武中学 中学英语教师 72.1 73.1 72.8 5
10100310 钱丙来 天津市西青区精武中学 中学语文教师 67.6 83 78.38 1 进入体检
10100309 张鸣 天津市西青区精武中学 中学语文教师 69.4 77.3 74.93 2
10100308 刘东芝 天津市西青区精武中学 中学语文教师 67.1 78.1 74.8 3
10100311 杨晶 天津市西青区精武中学 中学语文教师 69.5 75.9 73.98 4
10100313 杨潇 天津市西青区精武中学 中学语文教师 69.4 75.5 73.67 5
10100901 田敏 天津市西青区兴华中学 中学地理教师 73.7 87.8 83.57 1 进入体检
10100908 于焱淼 天津市西青区兴华中学 中学地理教师 73.4 87.8 83.48 2
10100906 张小旭 天津市西青区兴华中学 中学地理教师 71.7 87.5 82.76 3
10100905 杨丹 天津市西青区兴华中学 中学地理教师 73.4 86.4 82.5 4
10100902 刘志超 天津市西青区兴华中学 中学地理教师 74.4 82.8 80.28 5
10100710 魏爽 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 79.2 87.6 85.08 1 进入体检
10100730 宋佳佳 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 75.3 88.2 84.33 2 进入体检
10100801 何雨婷 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 73.2 86.7 82.65 3 进入体检
10100711 刘如月 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 73.9 84.8 81.53 4
10100723 张倩 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 75.1 83.9 81.26 5
10100716 孙榕 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 71.1 83 79.43 6
10100726 薛磊磊 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 71.4 82 78.82 7
10100728 赵丽雅 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 71.4 81.7 78.61 8
10100712 秦佳惠 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 71.8 79.6 77.26 9
10100717 孙向茜 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 70.4 78.7 76.21 10
10100709 王伟倩 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 75.4 76.5 76.17 11
10100714 刘金孪 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 71.9 76 74.77 12
10100722 武兆琴 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 67.7 75.7 73.3 13
10100721 张向 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 71.6 73.2 72.72 14
10100718 黄悦 天津市西青区兴华中学 中学数学教师 71.2 72.3 71.97 15
10101016 李翰廷 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 78.9 92.3 88.28 1 进入体检
10101006 贝科洋 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 76.9 90.5 86.42 2 进入体检
10101015 刘潇璇 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 78.9 88.2 85.41 3
10101003 李昕 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 82.2 85.1 84.23 4
10101008 魏伯达 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 75.9 87.4 83.95 5
10101025 何新宇 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 79.4 85.6 83.74 6
10101026 乌兰塔娜 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 77.9 82 80.77 7
10101013 白妘 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 79.6 81.1 80.65 8
10101004 郭蕊 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 76 79.5 78.45 9
10101007 刘阳 天津市西青区兴华中学 中学物理教师 78.3 77.2 77.53 10
10100803 魏本萱 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 78.2 90.6 86.88 1 进入体检
10100826 杨娜 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 76.7 91.2 86.85 2 进入体检
10100814 贾睿洁 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 80.7 88.3 86.02 3 进入体检
10100820 赵心怡 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 77.9 86.8 84.13 4
10100823 莫婧雯 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 73.2 88.5 83.91 5
10100819 李杰杰 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 75.6 87.1 83.65 6
10100825 王俊玲 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 77.4 85.6 83.14 7
10100821 崔泓丽 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 76.1 80.8 79.39 8
10100816 曹纪敏 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 76.2 79.9 78.79 9
10100811 李玉卿 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 75.7 79.5 78.36 10
10100822 李晋 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 75.6 76.7 76.37 11
10100829 马孟琦 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 72.4 76.8 75.48 12
10100827 孙娟 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 72.6 75.7 74.77 13
10100810 林树萍 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 73.2 74.9 74.39 14
10100824 张梦月 天津市西青区兴华中学 中学英语教师 74.2 71.7 72.45 15
10100707 万春利 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 81.4 84.8 83.78 1 进入体检
10100630 马子惠 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 83.7 81.4 82.09 2 进入体检
10100621 程晨 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 79.2 81.7 80.95 3 进入体检
10100619 刘鸣慧 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 79.7 79.4 79.49 4
10100708 郭静 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 80.9 77.6 78.59 5
10100622 杨楠 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 75.7 79.2 78.15 6
10100627 焦宇轩 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 79.9 77.3 78.08 7
10100701 汪彦君 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 77.5 77.7 77.64 8
10100623 王亭 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 79.4 76.6 77.44 9
10100629 许欠欠 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 76.7 76.1 76.28 10
10100703 梁园园 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 78.4 75 76.02 11
10100702 郭娟娟 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 76.3 74.6 75.11 12
10100625 原心雨 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 73.6 74.7 74.37 13
10100618 杨昭 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 74.4 74.1 74.19 14
10100626 柴娜 天津市西青区兴华中学 中学语文教师 73.9 缺考
10100918 欧叶 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 78.4 89.6 86.24 1 进入体检
10100923 赵玉嘉 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 74.1 91.1 86 2 进入体检
10100915 杜晓帅 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 82.5 87 85.65 3
10100919 岳欣 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 77.4 87.8 84.68 4
10100911 李文慧 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 75.7 88 84.31 5
10100914 聂潇 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 73.7 87.8 83.57 6
10100917 王紫 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 73.6 87.6 83.4 7
10100920 赵靖祎 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 76.9 83.6 81.59 8
10100927 董悦 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 77.4 82.4 80.9 9
10100926 刘菲 天津市西青区兴华中学 中学政治教师 73.9 83.4 80.55 10
10100224 秦聪美 天津市西青区杨柳青第二中学 中学数学教师 71.4 86.3 81.83 1 进入体检
10100226 韩碧雪 天津市西青区杨柳青第二中学 中学数学教师 77.1 82.2 80.67 2
10100223 赵运如 天津市西青区杨柳青第二中学 中学数学教师 74.9 80.7 78.96 3
10100225 陈孟珠 天津市西青区杨柳青第二中学 中学数学教师 75.9 73.9 74.5 4
10100228 文晓冬 天津市西青区杨柳青第二中学 中学数学教师 65.2 缺考
10100305 吴涵 天津市西青区杨柳青第二中学 中学英语教师 72.2 85 81.16 1 进入体检
10100307 李潇 天津市西青区杨柳青第二中学 中学英语教师 76.5 80.3 79.16 2
10100301 李亚楠 天津市西青区杨柳青第二中学 中学英语教师 73.9 79.4 77.75 3
10100302 刘静仪 天津市西青区杨柳青第二中学 中学英语教师 86 66.6 72.42 4
10100230 贾孟佳 天津市西青区杨柳青第二中学 中学英语教师 76.4 缺考
10100216 李宜泽 天津市西青区张家窝中学 中学数学教师 79.4 86.8 84.58 1 进入体检
10100213 陈贺军 天津市西青区张家窝中学 中学数学教师 79.4 86.5 84.37 2
10100220 陈荟玉 天津市西青区张家窝中学 中学数学教师 78.1 86.3 83.84 3
10100221 崔荣 天津市西青区张家窝中学 中学数学教师 74.4 86.5 82.87 4
10100212 刘晨 天津市西青区张家窝中学 中学数学教师 75.2 85.8 82.62 5
10100215 王肖楠 天津市西青区张家窝中学 中学数学教师 74.4 82.5 80.07 6
10100207 李昱憬 天津市西青区张家窝中学 中学语文教师 79.5 84.8 83.21 1 进入体检
10100209 李乐一 天津市西青区张家窝中学 中学语文教师 78.4 84.7 82.81 2
10100205 郭美茹 天津市西青区张家窝中学 中学语文教师 81.7 79.2 79.95 3
10100203 康赟 天津市西青区张家窝中学 中学语文教师 77 80.1 79.17 4
10100130 王亚敏 天津市西青区张家窝中学 中学语文教师 78.7 79.1 78.98 5